PAM DEWIS NI

Pibell haearn ddu carbon ASTM A53 wedi'i weldio â phibell ddur sch40
| Diamedr Allanol | 12mm-720mm | |||||||||||
| Trwch wal | 0.6mm-20mm | |||||||||||
| Hyd | 1m-5.8m/6m/11.8m/12m, neu hyd ar hap fel ceisiadau cleient | |||||||||||
| Goddefgarwch | ±5 y cant | |||||||||||
| Triniaeth Wyneb | Galfanedig (dip poeth a chyn-gal.); Lliw wedi'i baentio; Electroplatio; Olewwyd | |||||||||||
| Safonau | ASTM A53, BS1387-85, GB/T3091-08, DIN2440, JIS-G3444, EN10255 | |||||||||||
| Deunydd | Q195, Q215, Q235, Q345 | |||||||||||
| Tystysgrif | YW0 9001:2000 | |||||||||||
| Triniaeth Diwedd | Diwedd plaen; Beveled; Wedi'i edafu â socedi/cyplu a chapiau plastig | |||||||||||
| Pecynnu | Mewn bwndeli; Pacio allforio PVC; neu fel ceisiadau cleient | |||||||||||
| Defnydd | Pibell sgaffaldiau; Pibell strwythur; Ffens/pibell drws; Dodrefn; | |||||||||||
| Pibell hylif pwysedd isel ar gyfer dŵr, olew neu nwy; Pibell boeler | ||||||||||||
| Amser Cyflenwi | 10 diwrnod o stoc; 20-30diwrnod wedi'i gynhyrchu yn ôl y qty | |||||||||||
| Tymor Talu | T/T; L/C | |||||||||||
| Tymor Pris | CIF; CFR; FOB Tianjin, Tsieina; EXW | |||||||||||
| Llwytho Port | Tianjin, Tsieina | |||||||||||
| MOQ | Un cynhwysydd | |||||||||||
| Eraill | 1.All y pibellau yn uchel-amledd weldio. | |||||||||||
| 2. Gellir cael gwared ar drywanu weldio mewnol ac allanol. | ||||||||||||
| Dyluniad 3.Special ar gael yn unol â'r gofyniad. | ||||||||||||
| Gall 4.Pipe fod yn gwddf i lawr a dyrnu tyllau. | ||||||||||||
| 5.Supplying BV neu SGS Arolygu os oes angen cleient. | ||||||||||||
EIN AROLYGIAD

EIN ARDDANGOSFA

CANMOLIAETH UCHEL CWSMER

PACIO A LLONGAU

YR YMGEISYDD

TYSTYSGRIF

EIN FFATRI



CYSYLLTWCH Â NI

EIN HADDEWID
1.Quality: Rheoli ansawdd yn llym trwy dair lefel.
2.Amseroldeb: 7 * 24 awr online.Provide gwasanaethau ymgynghori ar gyfer cwsmeriaid drwy'r amser.
3.Veracity: Strictly yn unol â safon y cwsmer.
Tagiau poblogaidd: carbon astm a53 pibell haearn ddu weldio pibell ddur sch40, a wnaed yn Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr






