Proffil cwmni
Henw Tianyingtai dur bibell Co., Ltd wedi'i leoli yn Jinghai, mae Tianjin, sy'n broffesiynol yn cymryd rhan mewn cynhyrchu dur, gwerthiant, prosesu dur ac allforio busnes. Mae gennym 9 llinellau cynhyrchu ar gyfer amrywiol fathau o bibell dur, 10 prosesu llinellau cynhyrchu a 50 o setiau offer ar gyfer cynnyrch dur. Rydym nid yn unig yn gallu cynhyrchu 500,000 o dunelli o amrywiol feintiau o bibell ERW, tiwb sgwâr a tiwb petryal, ond hefyd yn gallu cynhyrchu fframiau dur, sgaffaldiau, pedal a setiau eraill cynhyrchion metel 500 miliwn.
Er mwyn i gwsmeriaid gwerthiant, storio, cludo a gwasanaeth dosbarthu. Rydym yn buddsoddi llawer mewn adeiladu canolfannau dosbarthu dur dan do fawr i ddarparu cwsmeriaid gyda gwasanaeth gyfleus, effeithlon, gyda mwy o gerbydau ar y tîm trafnidiaeth sy'n cynnig gwasanaethau cludo 24 awr i gwsmeriaid.
Rydym yn edrych ymlaen i "Weithio gyda'i gilydd a chreu dyfodol gwell!"
Gwybodaeth sylfaenol
Rhif y model:KM-08
Techneg:ERW
Triniaethau wyneb:Peintio ddu, olewau, galfanedig
Adran siâp:Sgwâr neu hirsgwar
Trwch:1.3 ~ 20 mm
Deunyddiau:20#,Gr.a,Gr.B,etc S235/S275/S355/16mn, Q195-Q345,
Nod masnach:KINGMETAL
Tarddiad:Yn Tsieina
Math:Sibrydion
Deunydd:Dur carbon
Defnydd:Adeiladu, strwythur dur
Diamedr allanol: 20*30-400*600
Safon cynnyrch:ASTM A53, ASTM A500, BS1384, En10219, ac ati
Cynnyrch wyneb:Varish, galfanedig, ddu paentio.
Fanyleb:API ISO
Y safon: DIN ASTM A53, ASTM A500, DIN2440, EN10219, BS1387, BS3604, ac ati
Deunydd: Q195-Q345, S235/S275/S355/16Mn, 20# / 45#/20MN2/SS41 /, A36/A35, ST37/ST35, Gr. A / Gr. B, ac ati
Sibrydion math o linell: hydredol
| Cynnyrch | BS1387 Roedd ERW ASTM A500 ASTM A53 sibrydion hirsgwar o diwb dur | |
| Gyda waliau tenau / trwchus | ||
| Manyleb / | W.T/mm | Darn/m |
| O.D/mm | ||
| 20*30 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-3.0 | 5.8 - 11.8 |
| 20*40 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-3.0 | |
| 30*40 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-3.0 | |
| 25*40 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-3.0 | |
| 25*50 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-6.0 | |
| 30*50 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-6.0 | |
| 30*60 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-6.0 | |
| 40*50 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-6.0 | |
| 40*60 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-6.0 | |
| 50*70 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-6.0 | |
| 40*80 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-6.0 | |
| 50*80 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-6.0 | |
| 60*80 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-6.0 | |
| 100*40 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-6.0 | |
| 60*90 | 1.3,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-5.75 | |
| 60*100 | 1.3,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-5.75 | |
| 50*100 | 1.3,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-5.75 | |
| 60*120 | 1.3,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-5.75 | |
| 50*120 | 1.3,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-5.75 | |
| 80*100 | 1.3,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-5.75 | |
| 80*120 | 1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-5.0,5.25-6.0,6.5-7.75,9.5-13 | |
| 125*75 | 1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-5.0,5.25-6.0,6.5-7.75,9.5-13 | |
| 140*60 | 1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-5.0,5.25-6.0,6.5-7.75,9.5-13 | neu yn unol â customerand #39; gofyniad s |
| 150*50 | 1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-5.0,5.25-6.0,6.5-7.75,9.5-13 | |
| 140*80 | 2.5-2.75,3.0-4.0,4.25-6.0,6.5-7.75,9.5-15 | |
| 160*80 | 2.5-2.75,3.0-4.0,4.25-6.0,6.5-7.75,9.5-15 | |
| 100*150 | 2.5-2.75,3.0-4.0,4.25-6.0,6.5-7.75,9.5-15 | |
| 200*100 | 2.5-2.75,3.0-4.0,4.25-6.0,6.25-7.75,9.5-15 | |
| 250*100 | 2.5-3.75,4.5-5.0,5.25-7.75,9.5-15 | |
| 200*150 | 2.5-3.75,4.5-5.0,5.25-7.75,9.5-15 | |
| 150*250 | 3.0-3.25,3.5-5.75,7.5-7.75,9.5-12.5,12.75-15.75 | |
| 100*300 | 3.0-3.25,3.5-5.75,7.5-7.75,9.5-12.5,12.75-15.75 | |
| 150*300 | 3.0-3.25,3.5-5.75,7.5-7.75,9.5-12.5,12.75-15.75 | |
| 200*300 | 4.5-5.75,7.5-11.75,12.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 100*400 | 4.5-5.75,7.5-11.75,12.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 200*250 | 4.5-5.75,7.5-11.75,12.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 200*350 | 4.75-5.75,9.5-11.75,12.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 200*400 | 4.75-5.75,9.5-11.75,12.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 250*350 | 4.75-5.75,9.5-11.75,12.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 300*350 | 4.75-5.75,9.5-11.75,12.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 300*400 | 4.75-5.75,9.5-11.75,12.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 250*450 | 4.75-5.75,9.5-11.75,12.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 300*450 | 4.5-5.75,7.5-11.75,12.5-13.75,14.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 300*500 | 4.5-5.75,7.5-11.75,12.5-13.75,14.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 200*600 | 4.5-5.75,7.5-7.75,9.5-9.75,11.5-13.75,14.5-15.75,16.5-17.75 | |
| 300*600 | 4.5-5.75,7.5-7.75,9.5-9.75,11.5-13.75,14.5-15.75,16.5-17.75 | |
| 400*500 | 4.5-5.75,7.5-7.75,9.5-9.75,11.5-13.75,14.5-15.75,16.5-17.75 | |
| 400*600 | 4.5-5.75,7.5-7.75,9.5-9.75,11.5-13.75,14.5-15.75,16.5-17.75 | |
| Deunydd | Q195-Q345B, Q195L, Q215, Q235B, Q345B, Q345C, Q345D, | |
| 16Mn, 20#, 45#, 20MN2, SS41, A36, A35, ST37, ST35, S235, S275, S355 | ||
| Arwyneb | Farnais paentio ar bibell (paentio ddu), olew gwrth-cyrydu a thriniaeth inswleiddio, | |
| Triniaeth | galfanedig neu peintio fel customerand #39; s cais. | |
| Diwedd triniaeth | Plaen/Beveled/llinyn gyda socedi/fflans/gyplu a phlastig | |
| Arolygu | Hydrolig profi, Eddy presennol, isgoch prawf. | |
| Pecyn | 1. gan rhan fwyaf (O.D mawr) | |
| 2.. gan stripiau dur pacio o fwndeli (O.D fach) | ||
| 3. pecyn dal dŵr | ||
| 4. ôl clientsand #39; gofynion | ||
| Arwain amser | 10-20 diwrnod ar ôl derbyn 30%T/T adneuo neu L/C mewn golwg. | |
| Pris | Cael y pris diweddaraf | |
| Taliad tymor | T/T L/C ar yr olwg Undeb gorllewinol | |
| Tymor masnach | FOB/FFRAMWAITH AROLYGU CYFFREDIN/YMATEBWYR CYNTAF CYMUNEDOL/EXW | |
| MOQ | 10 ton/tunnell | |
| Gallu cyflenwi | 6000 o dunelli fesul mis | |
| Cais | Defnyddir ochr dde sibrydion dur bibell/tiwb yn bennaf yn adeiladu peirianneg, llen gwydr | |
| wal, addurno drysau a ffenestri, strwythur dur, canllaw diogelwch, gweithgynhyrchu, peiriannau | ||
| cheir gweithgynhyrchu, offer cartref gweithgynhyrchu, adeiladu llongau, | ||
| cynhwysydd gweithgynhyrchu, trydan, amaethyddiaeth, tŷ gwydr amaethyddol, | ||
| beic, beic modur ffrâm, silffoedd, offer ffitrwydd, cynhyrchion twristiaeth a hamdden, | ||
| dodrefn dur, amrywiaeth o fanylebau olew casin tiwb, dŵr, nwy, carthion, | ||
| aer, gwresogi stêm ac eraill cludiant hylif, tân a y braced, pwysau, aer i mi | ||
| draenio, cludo nwy a slyri draenio, y diwydiant adeiladu | ||
| a meysydd eraill. | ||
| Sylw | gellir ei addasu yn ôl customersand #39; Gofynion, y pris ar gyfer y rhain addasu | |
| manylebau yn agored i drafodaeth. Gall gyflenwi unrhyw ddimensiwn personol, manyleb a | ||
| y safonau rhyngwladol eraill i weddu i'ch anghenion. | ||
| Eich helpu i reoli cost i sicrhau'r elw gorau. | ||
| Gobaith i gydweithredu â chi yn y dyfodol agos. | ||
cysylltwch â ni
enw: Iris Zhang
e-bost: iris@tytgg.com.cn
Ffôn: +86 18622939671






