Proffil y cwmni
Tianjin Tianyingtai Steel Pipe Co, Ltd wedi ei leoli yn Jinghai, Tianjin, sydd yn ymwneud yn broffesiynol mewn cynhyrchu dur, gwerthiannau, prosesu dur a busnes allforio. Mae gennym 9 linellau cynhyrchu ar gyfer gwahanol fathau o bibell dur, linellau cynhyrchu 10 prosesu ac offer 50 yn gosod ar gyfer y cynnyrch dur. Rydym nid yn unig yn gallu cynhyrchu 500,000 tunnell o wahanol faint o ERW pibell, tiwb sgwâr ac tiwb petryal, ond hefyd yn gallu cynhyrchu braces dur, sgaffaldiau, pedal a chynhyrchion metel eraill 500 miliwn o setiau.
Er mwyn darparu cwsmeriaid gyda gwerthiant, storio, cludo, a gwasanaeth dosbarthu. Rydym yn buddsoddi llawer mewn adeiladu canolfannau dosbarthu dur mawr dan do i ddarparu cwsmeriaid gyda, gwasanaeth effeithlon cyfleus, offer gyda mwy o gerbydau ar y tîm trafnidiaeth sy'n cynnig 24 oriau cludiant i gwsmeriaid.
Rydym yn edrych ymlaen at "Gweithio gyda'n gilydd a chreu gwell dyfodol!"
Gwybodaeth sylfaenol
Brand Enw: TYT Steel
Techneg: Poeth rolio
Defnydd: Pipeline Trafnidiaeth
Trwch: 0.8mm i 3.5mm
Manyleb: ISO
Type: Ynghlwm
Triniaeth Wyneb: galfanedig
Adran Siâp: Rownd
Nod Masnach: Chemetals
Origin: Tianjin, Tsieina
| NPS dynodwr | Diamedr Y tu allan Nominal | diamedr allanol | trwch wal | Caculated werght | Pcs / Bwndel | |||||
yn | mm | max | min | max | max | yn | mm | yn dod i ben blaen | ||
yn | yn | mm | mm | kg / m | lb / tr | |||||
| 1/2 | 0.840 (21.3) | 0.854 | 0.823 | 21.70 | 20.91 | 0.109 | 2.77 | 1.27 | 0.85 | 127 |
| 3/4 | 1.050 (26.7) | 1.067 | 1.035 | 27.10 | 26.30 | 0.113 | 2.87 | 1.69 | 1.13 | 127 |
| 1 | 1.315 (33.4) | 1.331 | 1.299 | 33.80 | 33.00 | 0.133 | 3.38 | 2.50 | 1.68 | 91 |
| 1 1/4 | 1.660 (42.2) | 1.667 | 1.646 | 42.60 | 41.81 | 0.140 | 3.56 | 3.39 | 2.27 | 61 |
| 1 1/2 | 1.900 (48.3) | 1.917 | 1.886 | 48.70 | 47.91 | 0.145 | 3.68 | 4.05 | 2.72 | 61 |
| 2 | 2.375 (60.3) | 2.398 | 2.350 | 60.90 | 59.70 | 0.154 | 3.91 | 5.44 | 3.65 | 37 |
| 2 1/2 | 2.875 (73.0) | 2.903 | 2.845 | 76.73 | 72.27 | 0.203 | 5.16 | 8.63 | 5.79 | 19 |
| 3 | 3.500 (88.9) | 3.535 | 3.465 | 89.79 | 88.01 | 0.216 | 5.49 | 11.29 | 7.58 | 19 |
| 3 1/2 | 4.000 (101.6) | 4.040 | 3.960 | 102.62 | 100.58 | 0.226 | 5.74 | 13.57 | 9.11 | 19 |
| 4 | 4.500 (114.3) | 4.545 | 4.455 | 115.44 | 113.16 | 0.237 | 6.02 | 16.07 | 10.79 | 7 |
| 5 | 5.563 (141.3) | 5.619 | 5.507 | 142.71 | 139.89 | 0.258 | 6.55 | 21.77 | 14.62 | 7 |
| 6 | 6.625 (168.3) | 6.692 | 6.559 | 169.98 | 166.6 | 0.280 | 7.11 | 28.26 | 18.97 | 7 |
Cysylltwch â Ni
Enw: Iris Zhang
E-bost: iris@tytgg.com.cn
Deithiol & Whatsapp: +86 18622939671
Skype: +86 18622939671
Gwefan: www.tytsteelpipes.com






