Tianjin Tianyingtai Steel Pipe Co, Ltd wedi ei leoli yn Jinghai, Tianjin, sydd yn ymwneud yn broffesiynol mewn cynhyrchu dur, gwerthiannau, prosesu dur a busnes allforio. Rydym wedi 9 linellau cynhyrchu ar gyfer gwahanol fathau o bibell dur, linellau cynhyrchu 10 prosesu ac offer 50 yn gosod ar gyfer y cynnyrch dur. Rydym nid yn unig yn gallu cynhyrchu 500,000 tunnell o wahanol faint o ERW pibell, tiwb sgwâr ac tiwb petryal, ond hefyd yn gallu cynhyrchu braces dur, sgaffaldiau, pedal a chynhyrchion metel eraill 500 miliwn o setiau.
Er mwyn darparu cwsmeriaid gyda gwerthiant, storio, cludo, a gwasanaeth dosbarthu. Rydym yn buddsoddi llawer mewn adeiladu canolfannau dosbarthu dur mawr dan do i ddarparu cwsmeriaid gyda, gwasanaeth effeithlon cyfleus, offer gyda mwy o gerbydau ar dîm cludiant sy'n cynnig 24 oriau cludiant i gwsmeriaid.
Rydym yn edrych ymlaen at "Gweithio gyda'n gilydd a chreu gwell dyfodol!"
Gwybodaeth sylfaenol
Model RHIF .: 20mm
Techneg: ERW
Triniaeth Wyneb: galfanedig
Adran Siâp: Rownd
Cotio sinc: 40 ~ 60g / M2
Galfanedig Pipe Wall Trwch: 0.8 ~ 2.2mm
Manyleb: 15mm i 60mm
HS Côd: 73063090
Type: Ynghlwm
Deunydd: Carbon Steel
Defnydd: Adeiladu a Addurno, Diben Arbennig
Galfanedig Math Pipe: Cyn galfanedig
Pipe galfanedig Diamedr Allanol: 15 ~ 60mm
Pecyn: Bwndel
Origin: Tianjin, Tsieina (Mainland)
Zhejiang Certeg yn weithgynhyrchydd, dosbarthwr proffesiynol a masnachwr ar gyfer tiwbiau weldio dur, bariau dur ongl, taflenni dur toi, pibellau alwminiwm ac yn y blaen deunyddiau adeiladu. Mae gennym dros 15 mlynedd o brofiad allforio, cyflenwr euraidd, yn gyfarwydd â phrosesu profion SGS, prosesu tystysgrif COC / PVOC. Dewch ymlaen, eich dewis gorau!
1. Ein Cynnyrch:
2. Rheoli Ansawdd:
3. Pacio a Llwytho:
4. Cais:
Gwybodaeth arall:
1. Deunydd: A500 ASTM, Q195, Q235
2. Techneg Cynhyrchu: ERW Ynghlwm
3. Pacio:
a. Bacio gan stribedi dur
b. Bacio gan stribedi dur a bag plastig lapio
c. swmp
| 1/2 '' | 3/4 '' | 1 '' | 1 1/4 '' | 1 1/2 '' | / | / |
| maint | maint | maint | maint | maint | maint | maint |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.1 | & # 966; 25 & # 215; 1.1 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.1 | & # 966; 42 & # 215; 1.1 | & # 966; 47-48 & # 215; 1.4 | & # 966; 140 & # 215; 3.0 | & # 966; 165 & # 215; 5.0-5.75 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.2 | & # 966; 25 & # 215; 1.2 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.2 | & # 966; 42 & # 215; 1.2 | & # 966; 47-48 & # 215; 1.5 | & # 966; 140 & # 215; 3.25 | & # 966; 180 & # 215; 4.0-4.5 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.3 | & # 966; 25 & # 215; 1.3 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.3 | & # 966; 42 & # 215; 1.3 | & # 966; 47-48 & # 215; 1.6 | & # 966; 140 & # 215; 3.5 | & # 966; 180 & # 215; 4 0.75-7.25 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.4 | & # 966; 25 & # 215; 1.4 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.4 | & # 966; 42 & # 215; 1.4 | & # 966; 47-48 & # 215; 1.7 | & # 966; 140 & # 215; 3.75 | & # 966; 180 & # 215; 7. 5-8.0 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.5 | & # 966; 25 & # 215; 1.5 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.5 | & # 966; 42 & # 215; 1.5 | & # 966; 47-48 & # 215; 1.8 | & # 966; 140 & # 215; 4.0-4.75 | & # 966; 219 & # 215; 3.5 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.6 | & # 966; 25 & # 215; 1.6 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.6 | & # 966; 42 & # 215; 1.6 | & # 966; 47-48 & # 215; 1.9 | & # 966; 140 & # 215; 5.0-5.75 | & # 966; 219 & # 215; 3.75 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.7 | & # 966; 25 & # 215; 1.7 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.7 | & # 966; 42 & # 215; 1.7 | & # 966; 47-48 & # 215; 2.0 | & # 966; 159 & # 215; 3.0 | & # 966; 219 & # 215; 4.0 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.8 | & # 966; 25 & # 215; 1.8 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.8 | & # 966; 42 & # 215; 1.8 | & # 966; 47-48 & # 215; 2.1 | & # 966; 159 & # 215; 3.5 | & # 966; 219 & # 215; 4.25-6.0 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.9 | & # 966; 25 & # 215; 1.9 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.9 | φ 42 & # 215; 1.9 | & # 966; 47-48 & # 215; 2.2 | & # 966; 159 & # 215; 3.75-4.5 | & # 966; 219 & # 215; 6.25-8.0 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 2.0 | & # 966; 25 & # 215; 2.0 | & # 966; 32-33 & # 215; 2.0 | & # 966; 42 & # 215; 2.0 | & # 966; 47-48 & # 215; 2.3 | & # 966; 159 & # 215; 4.75 | |
| & # 966; 20-22 & # 215; 2.1 | & # 966; 25 & # 215; 2.1 | & # 966; 32-33 & # 215; 2.1 | & # 966; 42 & # 215; 2.1 | & # 966; 47-48 & # 215; 2.4 | & # 966; 159 & # 215; 5.0-7.75 | |
| & # 966; 20-22 & # 215; 2.2 | & # 966; 25 & # 215; 2.2 | & # 966; 32-33 & # 215; 2.2 | & # 966; 42 & # 215; 2.2 | & # 966; 47-48 & # 215; 2.5 | & # 966; 165 & # 215; 3.0 | |
| & # 966; 20-22 & # 215; 2.3 | & # 966; 25 & # 215; 2.3 | & # 966; 32-33 & # 215; 2.3 | & # 966; 42 & # 215; 2.3 | & # 966; 47-48 & # 215; 2.75 | & # 966; 165 & # 215; 3.25 | |
| & # 966; 20-22 & # 215; 2.4 | & # 966; 25 & # 215; 2.4 | & # 966; 32-33 & # 215; 2.4 | & # 966; 42 & # 215; 2.4 | & # 966; 47-48 & # 215; 3.0 | & # 966; 165 & # 215; 3.5 | |
| & # 966; 20-22 & # 215; 2.5 | & # 966; 25 & # 215; 2.5 | & # 966; 32-33 & # 215; 2.5 | & # 966; 42 & # 215; 2.5 | & # 966; 47-48 & # 215; 3.25 | & # 966; 165 & # 215; 3.75-4.0 | |
| & # 966; 25 & # 215; 2.75 | & # 966; 32-33 & # 215; 2.75 | & # 966; 42 & # 215; 2.75 | & # 966; 47-48 & # 215; 3.5 | & # 966; 165 & # 215; 4.25 | ||
| & # 966; 32-33 & # 215; 3.0 | & # 966; 42 & # 215; 3.0 | & # 966; 47-48 & # 215; 3.75 | & # 966; 165 & # 215; 4.5-4.75 | |||
| 2 '' | 2 1/2 '' | 3 '' | 4 '' | |||
| maint | maint | maint | maint | Adran Gwerthiant (pibell) | ||
| & # 966; 59-60 & # 215; 1.4 | & # 966; 75-76 & # 215; 1.7 | & # 966; 88-89 & # 215; 1.7 | & # 966; 114 & # 215; 1.7 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 1.5 | & # 966; 75-76 & # 215; 1.8 | & # 966; 88-89 & # 215; 1.8 | & # 966; 114 & # 215; 1.8 | Person cyswllt: Kickey Shi | ||
| & # 966; 59-60 & # 215; 1.6 | & # 966; 75-76 & # 215; 1.9 | & # 966; 88-89 & # 215; 1.9 | & # 966; 114 & # 215; 1.9 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 1.7 | & # 966; 75-76 & # 215; 2.0 | & # 966; 88-89 & # 215; 2.0 | & # 966; 114 & # 215; 2.0 | Ffôn: 0086-571-86572249 | ||
| & # 966; 59-60 & # 215; 1.8 | & # 966; 75-76 & # 215; 2.1 | & # 966; 88-89 & # 215; 2.1 | & # 966; 114 & # 215; 2.1 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 1.9 | & # 966; 75-76 & # 215; 2.2 | & # 966; 88-89 & # 215; 2.2 | & # 966; 114 & # 215; 2.2 | Ffacs: 86-571-86576647 | ||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2.0 | & # 966; 75-76 & # 215; 2.3 | & # 966; 88-89 & # 215; 2.3 | & # 966; 114 & # 215; 2.3 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2.1 | & # 966; 75-76 & # 215; 2.4 | & # 966; 88-89 & # 215; 2.4 | & # 966; 114 & # 215; 2.4 | Mob: 86-13336171426 | ||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2.2 | & # 966; 75-76 & # 215; 2.5 | & # 966; 88-89 & # 215; 2.5 | & # 966; 114 & # 215; 2.5 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2.3 | & # 966; 75-76 & # 215; 2.75 | & # 966; 88-89 & # 215; 2.75 | & # 966; 114 & # 215; 2.75 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2.4 | & # 966; 75-76 & # 215; 3.0 | & # 966; 88-89 & # 215; 3.0 | & # 966; 114 & # 215; 3.0 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2.5 | & # 966; 75-76 & # 215; 3.25 | & # 966; 88-89 & # 215; 3.25 | & # 966; 114 & # 215; 3.25 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2.75 | & # 966; 75-76 & # 215; 3.5 | & # 966; 88-89 & # 215; 3.5 | & # 966; 114 & # 215; 3.5 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 3.0 | & # 966; 75-76 & # 215; 3.75 | & # 966; 88-89 & # 215; 3.75 | & # 966; 114 & # 215; 3.75 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 3.25 | & # 966; 75-76 & # 215; 4.0 | & # 966; 88-89 & # 215; 4.0 | & # 966; 114 & # 215; 4.0 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 3.5 | & # 966; 114 & # 215; 4.25 | |||||
| & # 966; 59-60 & # 215; 3.75 | ||||||
| & # 966; 59-60 & # 215; 4.0 | ||||||






