Beth yw amserlen pibellau?
Gan mai prif swyddogaeth y pibellau yw cario hylif o dan bwysau felly eu diamedr mewnol yw eu dimensiwn critigol. Cyfeirir at y dimensiwn critigol hwn fel y twll enwol (DS). Yn amlwg, ar gyfer pibellau sy'n cynnwys hylifau dan bwysau, mae trwch y wal, a thrwy awgrymu cryfder y bibell, yn bwysig. Mynegir trwch wal yn “amserlenni“, Cyfeirir atynt fel amserlenni pibellau. Talfyrir amserlen y bibell fel 0010010 nbsp;SCH. Ar gyfer maint ac amserlen benodol mae trwch y bibell yn sefydlog ac wedi'i ddiffinio yn y safon ASME berthnasol. Heblaw am amserlen y bibell, gellir nodi trwch pibellau hefyd yn 0010010 nbsp;mm 0010010 nbsp; neu 0010010 nbsp;modfedd 0010010 nbsp; i'r gwerth sy'n cyfateb i'r hyn a bennir yn safon ASME.
Pa Safonau Mae Pibellau Llywodraeth?
Yn y diwydiannau olew a nwy a diwydiannau cysylltiedig i lawr yr afon mae'r safonau mwyaf cyffredin
- ASME / ANSI B 36. 10 Pibell Dur Gyr wedi'i Weldio a Di-dor, a
- ASME / ANSI B 36. 19 Pibell Dur Di-staen
A yw Amserlen Pibellau'n Newid gyda Maint Pibellau?
Mae'r diamedr y tu allan yn aros yn gymharol gyson ar gyfer pob maint pibell. Felly mae unrhyw amserlen amrywio hy trwch wal, yn effeithio ar y diamedr y tu mewn yn unig. Wrth i rif yr atodlen gynyddu, mae trwch y wal yn cynyddu, ac mae'r twll gwirioneddol yn cael ei leihau.
STDMae 0010010 nbsp; yn union yr un fath â 0010010 nbsp;SCH 40 0010010 nbsp; ar gyfer NPS 1 / 8 i NPS 1 0, yn gynhwysol. 0010010 nbsp;XS 0010010 nbsp;yn union yr un fath â 0010010 nbsp;SCH 80 0010010 nbsp; ar gyfer NPS 1 / 8 i NPS 8, yn gynhwysol. 0010010 nbsp;XXS 0010010 nbsp; wal yn fwy trwchus na 0010010 nbsp;SCH 160 0010010 nbsp; o NPS 1 / 8 ″ i NPS 6 ″ yn gynhwysol, a 0010010 nbsp;SCH 160Mae 0010010 nbsp; yn fwy trwchus na 0010010 nbsp;XXS 0010010 nbsp;wal ar gyfer NPS 8 ″ a mwy.
Siartiau Amserlen Pibellau
Mae trwch y wal sy'n gysylltiedig ag amserlen benodol yn dibynnu ar faint y bibell fel y gwelir o'r siartiau isod ar gyfer rhai o'r pibellau dur carbon maint mwy cyffredin y deuir ar eu traws.
Mae pibell dur gwrthstaen ar gael amlaf mewn meintiau pwysau safonol (a nodir gan y dynodiad “S”, er enghraifft “NPS SCH 10 S”). Fodd bynnag, gall pibell dur gwrthstaen fod ar gael mewn amserlenni eraill hefyd.
Talfyriadau a ddefnyddir: 0010010 nbsp;NPS- Maint Pibell Enwol, 0010010 nbsp;DS 0010010 nbsp; - Tyllfa enwol, 0010010 nbsp;STD 0010010 nbsp; - Safon, 0010010 nbsp;XS 0010010 nbsp; - Cryf Ychwanegol, 0010010 nbsp;XXS 0010010 nbsp; - Dwbl Ychwanegol Cryf.
NPS | N.B. | O.D. | 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
1/8 | 6 | 10.3 | 1.24 | – | 1.45 | 1.73 | 1.73 | – | 2.41 | 2.41 | – | – | – | – | – |
1/4 | 8 | 13.7 | 1.65 | – | 1.85 | 2.24 | 2.24 | – | 3.02 | 3.02 | – | – | – | – | – |
3/8 | 10 | 17.1 | 1.65 | – | 1.85 | 2.31 | 2.31 | – | 3.2 | 3.2 | – | – | – | – | – |
1/2 | 15 | 21.34 | 2.11 | – | 2.41 | 2.77 | 2.77 | – | 3.73 | 3.73 | – | – | – | 4.77 | 7.47 |
3/4 | 20 | 26.67 | 2.11 | – | 2.41 | 2.87 | 2.87 | – | 3.91 | 3.91 | – | – | – | 5.56 | 7.82 |
1 | 25 | 33.4 | 2.77 | – | 2.90 | 3.38 | 3.38 | – | 4.55 | 4.55 | – | – | – | 6.35 | 9.09 |
1.1/4 | 32 | 42.16 | 2.77 | – | 2.97 | 3.56 | 3.56 | – | 4.85 | 4.85 | – | – | – | 6.35 | 9.7 |
1.1/2 | 40 | 48.26 | 2.77 | – | 3.18 | 3.68 | 3.68 | – | 5.08 | 5.08 | – | – | – | 7.14 | 10.16 |
2 | 50 | 60.32 | 2.77 | – | 3.18 | 3.91 | 3.91 | – | 5.54 | 5.54 | – | – | – | 8.74 | 11.07 |
2.1/2 | 65 | 73.02 | 3.05 | – | 4.78 | 5.16 | 5.16 | – | 7.01 | 7.01 | – | – | – | 9.52 | 14.02 |
3 | 80 | 88.9 | 3.05 | – | 4.78 | 5.49 | 5.49 | – | 7.62 | 7.62 | – | – | – | 11.12 | 15.24 |
3.1/2 | 90 | 101.6 | 3.05 | – | 4.78 | 5.74 | 5.74 | – | 8.08 | 8.08 | – | – | – | – | 16.15 |
4 | 100 | 114.3 | 3.05 | – | 4.78 | 6.02 | 6.02 | – | 8.56 | 8.56 | – | 11.12 | – | 13.49 | 17.12 |
5 | 125 | 141.3 | 3.40 | – | – | 6.55 | 6.55 | – | 9.52 | 9.52 | – | 12.7 | – | 15.87 | 19.05 |
6 | 150 | 168.3 | 3.40 | – | – | 7.11 | 7.11 | – | 10.97 | 10.97 | – | 14.27 | – | 18.26 | 21.95 |
8 | 200 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.08 | 18.26 | 20.63 | 23.01 | 22.22 |
10 | 250 | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.08 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.57 | 25.4 |
12 | 300 | 323.9 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.52 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.47 | 21.44 | 25.4 | 28.57 | 33.32 | 25.4 |
14 | 350 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.52 | 11.12 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.82 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | – |
16 | 400 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.52 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.52 | 40.49 | – |
18 | 450 | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.52 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.82 | 29.36 | 34.92 | 39.67 | 45.24 | – |
20 | 500 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.52 | 15.08 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | – |
22 | 550 | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.52 | 15.87 | 22.22 | 12.7 | 28.57 | 34.92 | 41.27 | 47.62 | 53.97 | – |
24 | 600 | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.52 | 17.47 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | – |
26 | 650 | 660.4 | 7.92 | 12.70 | – | 9.52 | – | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – |
28 | 700 | 711.2 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.52 | – | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – |
30 | 750 | 762 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.52 | – | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – |
32 | 800 | 812.8 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.52 | 17.47 | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – |
34 | 850 | 863.6 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.52 | 17.47 | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – |
36 | 900 | 914.4 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.52 | 19.05 | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – |
40 | 1000 | 1016 | – | – | – | 9.53 | – | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – |






