| Cynnyrch | Pibell Dur Carbon |
| Siâp | Adran Hollow Gron Adran Hollow Sgwâr a Phetryal |
| Deunydd | Dur Carbon |
| Gradd | C195=S195 / A53 Gradd A C235=S235 / A53 Gradd B / A500 Gradd A / STK400 / SS400 / ST42.2 Q355=S355JR / A500 Gradd B Gradd C |
| Safonau Pibell Dur Rownd | ASTM A53, API 5L, ASTM A252, ASTM A795, ISO65, DIN2440, BS1387. BS1139, EN10255, EN39, JIS3444, GB/T 3091 a GB/T13793 |
| Safonau Pibell Dur Sgwâr | ASTM A500, A36, EN10219, EN10210,GB/T 6728,JIS G3466 |
| Arwyneb | 1.Bare/Du Naturiol 2.Color Painted 3.Oiled gyda neu heb lapio 4.Galvanized / Sinc Gorchuddio |
| Diwedd | Daw i ben plaen |
| Diwedd Arbennig | Pennau pibell ddur erw crwn : edafeddog, beveled, rhigol; Rownd ssaw dur bibell yn dod i ben: beveled |
Cais:
Maes 1.Structure:
Pibell ddur adeiladu / deunyddiau adeiladu
Pibell strwythur
Ffens post bibell dur
Cydrannau mowntio solar
Pibell canllaw
Pibell sgaffaldiau
Pibell ddur tŷ gwydr
2.Circulation Field:
Pibell ddur amddiffyn rhag tân
Hylif pwysedd isel, dŵr, nwy, olew, pibell llinell
Pibell ddyfrhau
| Siart maint Pibell Dur Weldiedig Rownd ERW | |||||||||
| DN | OD | ASTM A53 GRA/B | ASTM A795 GRA/B | BS1387 EN10255 | |||||
| SCH10S | STD SCH40 | SCH10 | SCH30 SCH40 | GOLAU | CANOLIG | TRWM | |||
| MM | INCH | MM | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.77 | - | 2.77 | 2 | 2.6 | - |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 2.11 | 2.87 | 2.3 | 2.6 | 3.2 |
| 25 | 1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 2.77 | 3.38 | 2.6 | 3.2 | 4 |
| 32 | 1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 2.77 | 3.56 | 2.6 | 3.2 | 4 |
| 40 | 1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 2.77 | 3.68 | 2.9 | 3.2 | 4 |
| 50 | 2" | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 2.77 | 3.91 | 2.9 | 3.6 | 4.5 |
| 65 | 2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 3.05 | 5.16 | 3.2 | 3.6 | 4.5 |
| 80 | 3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 3.05 | 5.49 | 3.2 | 4 | 5 |
| 90 | 3-1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 3.05 | 5.74 | - | - | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 3.05 | 6.02 | 3.6 | 4.5 | 5.4 |
| 125 | 5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 3.4 | 6.55 | - | 5 | 5.4 |
| 150 | 6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 3.4 | 7.11 | - | 5 | 5.4 |
| 200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 8.18 | 4.78 | 7.04 | - | - | - |
| 250 | 10" | 273.1 | 4.19 | 9.27 | 4.78 | 7.8 | - | - | - |
| Siart maint Pibell Dur Sgwâr a Phetryal | ||||
| Adran Hollow Sgwâr | Adran Hollow hirsgwar | Trwch | ||
| 20*20 25*25 30*30 | 20*40 30*40 | 1.2-3.0 | ||
| 40*40 50*50 | 30*50 25*50 30*60 40*60 | 1.2-4.75 | ||
| 60*60 | 50*70 40*80 | 1.2-5.75 | ||
| 70*70 80*80 75*75 90*90 100*100 | 60*80 50*80 100*40 120*80 | 1.5-5.75 | ||
| 120*120 140*140 150*150 | 160*80 100*150 140*80 100*180 200*100 | 2.5-10.0 | ||
| 160*160 180*180 200*200 | 200*150 250*150 | 3.5-12.0 | ||
| 250*250 300*300 400*200 350*350 350*300 | 250*200 300*200 350*200 350*250 450*250 400*300 500*200 | 4.5-15.75 | ||
| 400*400 280*280 450*300 450*200 | 400*350 400*250 500*250 500*300 400*600 | 5.0-20.0 | ||
| Pibell Dur Wedi'i Weldio Troellog | |
| Tystysgrif | Tystysgrif API 5L |
| Manyleb: | Diamedr y tu allan: 219-2032mm |
| Trwch Wal: 5-16mm | |
| Hyd: 12m neu wedi'i addasu | |
| Arwyneb | Du noeth / naturiol |
| Galfanedig | |
| 3PE / FPE | |
| Diwedd Pibau | Beveled neu Plaen |
| Gradd Dur | Gradd B/L245, X42, X52, X60 |
Pacio a Chyflenwi:
Manylion Pacio:
1. Pibell gron OD 219mm ac is, pibell sgwâr OD 300mm ac is: Mewn bwndeli hecsagonol sy'n addas ar gyfer y môr wedi'u pacio gan stribedi dur, Gyda dwy sling neilon ar gyfer pob bwndeli neu fel gofynion cleientiaid;
2. Pibell crwn uwchben OD 219mm, Pibell sgwâr uwchben OD 300mm: mewn swmp;
3. 25 tunnell/cynhwysydd a 5 tunnell/maint ar gyfer gorchymyn prawf;
4. Ar gyfer cynhwysydd 20" yr hyd mwyaf yw 5.8m;
5. Ar gyfer cynhwysydd 40" yr hyd mwyaf yw 11.8m.
Manylion Cyflwyno: Yn dibynnu ar y QTY, un mis fel arfer.
Tagiau poblogaidd: pibell ddur carbon a phibell ddur galfanedig, a wnaed yn Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr








