| Deunydd: | A36、A53、A106、A192、ST52、Q355、A210、T12、T11、P5、P9、P91、T22、A333、4140、5135 etc. | |
| Gradd(EN): | 1.7220、1.7336、1.2601、1.7380、1.7335、1.0033、1.0116 ac ati. | |
| Maint | Diamedr Allanol | Di-dor: 17-914mm 3/8"-36" |
| Trwch y Wal | 2-60mm SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 | |
| Hyd | 1-12m fel gofyniad cwsmeriaid | |
| Diwedd | Pen plaen/Beveled, wedi'i warchod gan gapiau plastig ar y ddau ben, torri cwad, grochan, edafedd acoupling, ac ati. | |
| Triniaeth Wyneb | Bare, Painting black, varnished, galfanized, gwrth-gyrydiad 3PE PP / EP / FBE cotio | |
| Dulliau Technegol | Hot-rolled/Cold-drawn/Hot-expanded | |
| Dulliau Profi | Prawf pwysedd, Canfod diffyg, profion cyfredol Eddy, profion hydrostatig neu Ultrasonicexamination a hefyd gydag archwiliad cemegol ac eiddo corfforol | |
| Arolygiad Trydydd Parti | SGS BV MTC | |
| Telerau Masnach | FOB CIF CFR | |
| Telerau Talu | FOB 30% T / T,70% cyn cludo | |
| CIF 30% cyn talu a'r balans i'w dalu ar B/L (copi) | ||
| neu Irrevocable 100% L/C ar yr olwg | ||
Tagiau poblogaidd: pibell dur carbon, wedi'i wneud yn Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr





