Gwybodaeth Sylfaenol
Model RHIF .: 20mm
Techneg: Rholio Oer
Triniaeth Arwyneb: Du Annealed, Bright Annealed neu Galfanedig
Siâp yr Adran: Rownd
Diamedr Allanol Pibell Dur: 10 ~ 168mm
Nod Masnach: TYT neu Brand y Prynwr
Manyleb: 10~168mm x 0.5~6mm
Cod HS: 73063090
Math: Wedi'i Weldio
Deunydd: Dur Carbon
Defnydd: Cludiant Piblinell
Math o Bibell Dur: Wedi'i Rolio'n Oer, Du neu Gyn Galfanedig
Trwch Wal Pibellau Dur: 0.6~6mm
Pecyn Trafnidiaeth: Bagiau Plastig gwrth-ddŵr
Tarddiad: Tsieina (Tir mawr)
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Wedi'i wneud yn Tsieina Q195 Pibell Post Ffens Gron Ddu (20mm)
1. Deunydd: ASTM A500, Q195, Q235, Q345, S355JR, ac ati.
2. Techneg Cynhyrchu: ERW Welded
3. Manyleb: 10mm - 168mm
Trwch: 0.5mm~16mm
Hyd: 6m neu dorri fel cais
Ychwanegiad:
1: Mae'r holl broses gynhyrchu yn cael ei wneud o dan yr ISO9001: 2000 yn llym
2: Gyda thystysgrif BV, tystysgrif PC, ISO9001-2000, archwiliad SGS.
3. Safonau: ASTM A500, BS1387, GB/T3094 JIS3466
4. Pacio: Pecyn safonol môr-deilwng
8. Defnydd: Mecanyddol & gweithgynhyrchu, Strwythur dur, adeiladu llongau, Pontio, siasi Foduro, adeiladu, ac ati.
9. Gallu Cyflenwi: 200, 000 Tunnell Fetrig y mis
10. Sylw:
A. Telerau talu: T/T, L/C
B. Telerau masnach: FOB, CFR, CIF, DDP, EXW
C. Isafswm archeb: 0.5 tunnell
D. Amser arweiniol: 7-20 diwrnod.
1. Deunydd: ASTM A500, Q195, Q235, Q345, S355JR, ac ati.
2. Techneg Cynhyrchu: ERW Welded
3. Manyleb: 10mm - 168mm
Trwch: 0.5mm~16mm
Hyd: 6m neu dorri fel cais
Ychwanegiad:
1: Mae'r holl broses gynhyrchu yn cael ei wneud o dan yr ISO9001: 2000 yn llym
2: Gyda thystysgrif BV, tystysgrif PC, ISO9001-2000, archwiliad SGS.
3. Safonau: ASTM A500, BS1387, GB/T3094 JIS3466
4. Pacio: Pecyn safonol môr-deilwng
8. Defnydd: Mecanyddol & gweithgynhyrchu, Strwythur dur, adeiladu llongau, Pontio, siasi Foduro, adeiladu, ac ati.
9. Gallu Cyflenwi: 200, 000 Tunnell Fetrig y mis
10. Sylw:
A. Telerau talu: T/T, L/C
B. Telerau masnach: FOB, CFR, CIF, DDP, EXW
C. Isafswm archeb: 0.5 tunnell
D. Amser arweiniol: 7-20 diwrnod.
| 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1 1/4'' | 1 1/2'' | / | / |
| maint | Maint | Maint | Maint | Maint | Maint | Maint |
| φ 20-22×1.1 | φ 25×1.1 | φ 32-33×1.1 | φ 42×1.1 | φ 47-48×1.4 | φ 140×3.0 | φ 165×5.0-5.75 |
| φ 20-22×1.2 | φ 25×1.2 | φ 32-33×1.2 | φ 42×1.2 | φ 47-48×1.5 | φ 140×3.25 | φ180 ×4.0-4.5 |
| φ 20-22×1.3 | φ 25×1.3 | φ 32-33×1.3 | φ 42×1.3 | φ 47-48×1.6 | φ 140×3.5 | φ180 × 4 .75-7.25 |
| φ 20-22×1.4 | φ 25×1.4 | φ 32-33×1.4 | φ 42×1.4 | φ 47-48×1.7 | φ 140×3.75 | φ180 × 7. 5-8.0 |
| φ 20-22×1.5 | φ 25×1.5 | φ 32-33×1.5 | φ 42×1.5 | φ 47-48×1.8 | φ 140×4.0-4.75 | φ 219×3.5 |
| φ 20-22×1.6 | φ 25×1.6 | φ 32-33×1.6 | φ 42×1.6 | φ 47-48×1.9 | φ 140×5.0-5.75 | φ 219×3.75 |
| φ 20-22×1.7 | φ 25×1.7 | φ 32-33×1.7 | φ 42×1.7 | φ 47-48×2.0 | φ 159×3.0 | φ 219×4.0 |
| φ 20-22×1.8 | φ 25×1.8 | φ 32-33×1.8 | φ 42×1.8 | φ 47-48×2.1 | φ 159×3.5 | φ 219×4.25-6.0 |
| φ 20-22×1.9 | φ 25×1.9 | φ 32-33×1.9 | φ 42×1.9 | φ 47-48×2.2 | φ 159×3.75-4.5 | φ 219×6.25-8.0 |
| φ 20-22×2.0 | φ 25×2.0 | φ 32-33×2.0 | φ 42×2.0 | φ 47-48×2.3 | φ 159×4.75 | |
| φ 20-22×2.1 | φ 25×2.1 | φ 32-33×2.1 | φ 42×2.1 | φ 47-48×2.4 | φ 159×5.0-7.75 | |
| φ 20-22×2.2 | φ 25×2.2 | φ 32-33×2.2 | φ 42×2.2 | φ 47-48×2.5 | φ 165×3.0 | |
| φ 20-22×2.3 | φ 25×2.3 | φ 32-33×2.3 | φ 42×2.3 | φ 47-48×2.75 | φ 165×3.25 | |
| φ 20-22×2.4 | φ 25×2.4 | φ 32-33×2.4 | φ 42×2.4 | φ 47-48×3.0 | φ 165×3.5 | |
| φ 20-22×2.5 | φ 25×2.5 | φ 32-33×2.5 | φ 42×2.5 | φ 47-48×3.25 | φ 165×3.75-4.0 | |
| φ 25×2.75 | φ 32-33×2.75 | φ 42×2.75 | φ 47-48×3.5 | φ 165×4.25 | ||
| φ 32-33×3.0 | φ 42×3.0 | φ 47-48×3.75 | φ 165×4.5-4.75 | |||
| 2'' | 2 1/2'' | 3'' | 4'' | |||
| Maint | Maint | Maint | Maint | Adran Werthu (pibell) | ||
| φ 59-60×1.4 | φ 75-76×1.7 | φ 88-89×1.7 | φ 114×1.7 | |||
| φ 59-60×1.5 | φ 75-76×1.8 | φ 88-89×1.8 | φ 114×1.8 | Person cyswllt: RAINBOW | ||
| φ 59-60×1.6 | φ 75-76×1.9 | φ 88-89×1.9 | φ 114×1.9 | |||
| φ 59-60×1.7 | φ 75-76×2.0 | φ 88-89×2.0 | φ 114×2.0 | Ffôn:0086-571-86576647 | ||
| φ 59-60×1.8 | φ 75-76×2.1 | φ 88-89×2.1 | φ 114×2.1 | |||
| φ 59-60×1.9 | φ 75-76×2.2 | φ 88-89×2.2 | φ 114×2.2 | Ffacs:86-571-86576647 | ||
| φ 59-60×2.0 | φ 75-76×2.3 | φ 88-89×2.3 | φ 114×2.3 | |||
| φ 59-60×2.1 | φ 75-76×2.4 | φ 88-89×2.4 | φ 114×2.4 | Mob:86-15958173572 | ||
| φ 59-60×2.2 | φ 75-76×2.5 | φ 88-89×2.5 | φ 114×2.5 | |||
| φ 59-60×2.3 | φ 75-76×2.75 | φ 88-89×2.75 | φ 114×2.75 | |||
| φ 59-60×2.4 | φ 75-76×3.0 | φ 88-89×3.0 | φ 114×3.0 | |||
| φ 59-60×2.5 | φ 75-76×3.25 | φ 88-89×3.25 | φ 114×3.25 | |||
| φ 59-60×2.75 | φ 75-76×3.5 | φ 88-89×3.5 | φ 114×3.5 | Pibellau Galfanedig Wedi'u Trochi Poeth Maint | ||
| φ 59-60×3.0 | φ 75-76×3.75 | φ 88-89×3.75 | φ 114×3.75 | |||
| φ 59-60×3.25 | φ 75-76×4.0 | φ 88-89×4.0 | φ 114×4.0 | |||
| φ 59-60×3.5 | φ 114×4.25 | |||||
| φ 59-60×3.75 | MOQ: 1T | |||||
| φ 59-60×4.0 | ||||||
Tagiau poblogaidd: dur carbon q195 pibell post ffens crwn du (20mm), a wnaed yn Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr




