| Enw Cynnyrch | Tiwb/pibell ddur carbon |
| Siâp: | crwn/sgwâr/petryal |
| Safon: | API 5L, ASTM A53-2007, ASTM A671-2006, ASTM A252-1998, ASTM A450-1996, ASME B36.10M-2004, ASTM A{{8} }}, BS 1387, BS EN10296, BS 6323, BS 6363, BS EN10219, GB/T 3091-2001, GB/T 13793-1992, GB/T9711 |
| Gradd Deunydd: | 10#-45#, 16Mn, A53-A369, Q{5}}Q345, ST{7}}ST52 Gradd A, Gradd B, Gradd C, ac ati. |
| Math: | Wedi'i Weldio / Seamless |
| Techneg: | Wedi'i rolio'n boeth, wedi'i rolio'n oer neu wedi'i dynnu'n oer |
| Man Tarddiad: | Shandong, Tsieina |
| Triniaeth arwyneb: | Moel, Paentio du, farneisio, galfanedig, cotio gwrth-cyrydu 3PE PP/EP/FBE |
| Diwedd: | Pen plaen / beveled, wedi'i ddiogelu gan gapiau plastig ar y ddau ben, cwarts wedi'i dorri, rhigol, edafedd a chyplu, ac ati. |
| Maint tiwb crwn / pibell: | Trwch wal: 0.25mm-75mm |
| Diamedr allanol: 6mm-2500mm | |
| Hyd: 1-12m neu fel cais cwsmer | |
| Maint tiwb sgwâr/pibell: | Hyd ochr: 5 × 5mm -150 × 150 mm |
| Trwch wal: {{0}}.4~8.0 mm | |
| Hyd: 1-12m neu fel cais cwsmer | |
| Maint tiwb/pibell hirsgwar: | Hyd ochr: 10-120mm x 20-200mm |
| Trwch wal: {{0}}.4~8.0 mm | |
| Hyd: 1-12m neu fel cais cwsmer | |
| Cais | Diwydiant, Adeiladu, Addurno, Adeiladu, ac ati. |
| Tymor pris: | CIF CFR FOB EX-WAITH |
| MOQ: | 1 Tun |
| Tymor Talu: | 30 y cant T/T Ymlaen Llaw ynghyd â Balans o 70 y cant |
| Pacio: | Pacio Safonol Môr-deilwng |
Tagiau poblogaidd: pibell crwn dur carbon, a wnaed yn Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr






