| Math | Pibell z dwbl |
| Trwch wal | 1 - 200 mm |
| Hyd | 1---12M , yn unol â gofynion cwsmeriaid |
| Diamedr Allanol | 16 - 1020mm |
| Deunydd | A53, A283, A106-A,A179-C,A214-C,A192,A226,A315,A106-B,A178,A210Q195,Q235,Q275, 10#,15#20#,45# 20GSTPG38,STS38,STB,30,STS42,STB42STB35ST33,ST37,ST35.8,ST42,ST{30}},ST52 |
| Safonol | API 5L, EN-10208-1/2, GB9711.1/2, ISO, BS1387, ASTM A53, GB 3091 |
| Triniaeth Gwres | Annealed; Wedi diffodd; tymherus |
| Triniaeth arwyneb | Tynnu rhwd, paentio du, Galfanedig, olew antirust, farnais, 3PE, |
| Ardystiad: | ISO, SGS, BV, Tystysgrif Felin |
| Techneg | Rholio Poeth Neu Rolio Oer |
| Arwyneb | Moel, farneisio, cotio sinc, Gwrth-cyrydiad, 3PE, PE/PP/EP/FBE. etc |
| Cais | Ar gyfer pibell olew, pibell linell mewn petrolewm a nwy naturiol, pibell strwythur, dŵr a nwy, hefyd ar gyfer diwydiant cemegol |
| telerau pris | FOB, CRF, CIF, EXW i gyd yn dderbyniol |
| Manylion Pecynnu | pacio allforio safonol (y tu mewn: papur gwrth-ddŵr, y tu allan: dur wedi'i orchuddio â stribedi a phaledi) Bwndel Siâp Hecsagon, Wedi'i Gorchuddio â Tarpolin, Cynhwyswyr Neu Mewn Swmp |
Tagiau poblogaidd: pibell z dwbl, a wnaed yn Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr





