| Trwch wal | 1 - 200 mm |
| Hyd | 1---12M , yn unol â gofynion cwsmeriaid |
| Diamedr Allanol | 16 - 1020mm |
| Deunydd | :Q235A, Q235B, Q345,L245,L29{{10}},X42,X52,X60,X70,X80,0Cr13,1Cr17,00Cr19Ni11,1Cr18Ni9,11Cr17,{14}Cr19Ni11,1Cr18Ni9,11Cr18 |
| Safonol | API 5L, EN-10208-1/2, GB9711.1/2, ISO, BS1387, ASTM A53, GB 3091 |
| Triniaeth Gwres | Annealed; Wedi diffodd; tymherus |
| Triniaeth arwyneb | Tynnu rhwd, paentio du, Galfanedig, olew antirust, farnais, 3PE, |
| Ardystiad: | ISO, SGS, BV, Tystysgrif Felin |
| Techneg | Rholio Poeth Neu Rolio Oer |
| Arwyneb | Moel, farneisio, cotio sinc, Gwrth-cyrydiad, 3PE, PE/PP/EP/FBE. etc |
| Cais | Ar gyfer pibell olew, pibell linell mewn petrolewm a nwy naturiol, pibell strwythur, dŵr a nwy, hefyd ar gyfer diwydiant cemegol |
| telerau pris | Mae FOB, CFR, CIF, EXW i gyd yn dderbyniol |
| Manylion Pecynnu | pacio allforio safonol (y tu mewn: papur gwrth-ddŵr, y tu allan: dur wedi'i orchuddio â stribedi a phaledi) Bwndel Siâp Hecsagon, Wedi'i Gorchuddio â Tarpolin, Cynhwyswyr Neu Mewn Swmp |
Tagiau poblogaidd: pibell weldio troellog, a wnaed yn Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr








