Maint Safonol
WIDTH (MM) | HEIGHT (MM) | LENGTH (MM) | THICKNESS (MM) |
210 | 45 | 1000-4000 | 1.0-2.0 |
| 225 | 38 | 1000-4000 | 1.0-2.0 |
| 240 | 45 | 1000-4000 | 1.0-2.0 |
| 250 | 40 | 1000-4000 | 1.0-2.0 |
250 | 50 | 1000-4000 | 1.0-2.0 |
| 300 | 50 | 1000-4000 | 1.0-2.0 |
| Sylwadau: Gellir addasu pob eitem yn unol â gofynion y cutomers. | |||
Ffatri:

Gwybodaeth Cyswllt:
TEL / skype / whatsapp: +86 15822893467
E-bost: kay@tytgg.com.cn

Tagiau poblogaidd: plat dur platfform sgaffald metel, a wnaed yn Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr






